NOUVELLE RÉSIDENCE FERMER À L’ARENAL BEACH À JAVEA, COSTA BLANCA À VENDRE.
Cellui-ci est un complexe résidentiel imbattable consistante de 42 appartements et appartements duplex avec 1, 2 ou 3 chambres, garages et un jardin commune paisible avec piscine. Le complexe résidentiel est situé à côté de la plus belle plage de Jávea, Playa del Arenal. Vous êtes à quelques pas de la plage, les restaurants, les bars et les boutiques et en même temps vous êtes dans la tranquillité. Une zone exceptionnelle, qui, en combinaison avec le microclimat unique de Javea, est un endroit idéal pour vivre toute l’année.
Il dispose de tous les services résidentiels: grands espaces communs, jardins, piscine, parking et zone de stockage ainsi que des appartements spacieux où vous pourrez apprécier la tranquillité de la Méditerranée. Le projet consiste de deux immeubles d’habitation dans un endroit spécialement conçu pour vous offrir la tranquillité optimale. Le bloc 1 a une orientation est-ouest et donne à la paisible calle de la Haya, tandis que le bloc 2 est orienté sud-est-nord-ouest. Les deux bâtiments comprennent 3 étages qui sont entièrement résidentiels, certaines avec vue sur le Montgó. Le sous-sol est réservé au stationnement et au stockage. Peu de bâtiments voisins, la proximité de la plage Arenal et l'utilisation de matériaux de construction haute de gamme: votre appartement de rêve à la Costa Blanca!
La plage Arenal est idéale pour des jeunes familles. Elle est très large et l’eau est très calme et peu profonde dans la baie protégée. On peut facilement s’asseoir sur une terrasse et en même temps voir jouer les enfants sur la plage. En général l’Espagne est très conviviale et familiale. Vous n’avez pas la moindre soucie sur la sécurité de vos enfants. C’est l’endroit idéal pour manger des tapas, un paella ou des fish and chips ou un petit déjeuner anglais. Le quartier est parfait pour faire une promenade de soir.
C’est une partie de Javea qui est très cosmopolite. Le coeur d’Arenal est plein de boutiques, bars et restaurants. Le soir en été il y a de différentes stalles où l’on vend des artisans. Plusieurs bars ont de la musique en directe et il y a plusieurs discothèques.
Chaque année cette plage reçoit le Blue Flag Award for Clean Seas of Europe.
Connections excellentes avec les aéroports d’Alicante et de Valencia.
Cet endroit vaut vraiment la peine tant pour les résidents que pour les touristes.
Jávea dispose d’une nombreuse population d’expatriés brittaniques, suisses, français, hollandais…
Jávea est très cosmopolite où la vie est agréable et paisible. Grâce aux nombreux magasins, clubs et sociétés internationaux chacun se sent ‘à la maison’.
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*Cette information est sujette à des erreurs et ne fait partie d'aucun contrat. L'offre peut être modifiée ou retirée sans préavis. Le prix n'inclut pas les coûts d'achat.
Similar Properties
Rating Scale de l'énergie | Consommation kW/h m2/année | Émissions kg CO2/m2 l'an |
---|---|---|
A |
0 |
6.7 |
B |
0 |
6.7 |
C |
0 |
6.7 |
D |
0 |
6.7 |
E |
0 |
6.7 |
F |
0 |
6.7 |
G |
0 |
6.7 |